LinuxLife - Desktop
So gut wie alle Software-Produkte, die auf einem Homeoffice-PC notwendig sind, gibt es sowohl für Windows als auch für Linux. Natürlich sind es teilweise unterschiedliche Produkte, die sich aber in der Handhabung sehr ähnlich sind. Aber oftmals sind es auch identische Produkte.
Einsatzzweck | Windows | Linux | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Betriebssystem | MS Windows 10 | Linux Mint | einfaches Benutzerinterface, https://linuxmint.com/ |
Betriebssystem | MS Windows 10 | Manjaro | einfaches Benutzerinterface, https://manjaro.org/ |
Office | MS Office 2016/O365 | LibreOffice | https://de.libreoffice.org/ |
Office | MS Office 2016/O365 | WPS Office | https://www.wps.com/de-DE/ |
Office | MS Office 2016/O365 | FreeOffice | Softmaker https://www.freeoffice.com/de/ |
Office | MS Office O365 | OnlyOffice | https://www.onlyoffice.com/de/ |
Notizen | MS OneNote | MS OneNote | https://snapcraft.io/p3x-onenote |
Schriften | MS Schriften (Arial, Comic Sans MS) | MSCoreFonts | https://packages.debian.org/de/sid/ttf-mscorefonts-installer |
MS OneDrive-Anbindung | MS OneDrive Client | Insync | https://www.insynchq.com/ |
Cloud Storage | OneDrive | Nextcloud | https://nextcloud.com/athome/ |
PDF-Reader und Bearbeitung | PDF XChange Editor | Foxit Reader | https://www.foxitsoftware.com/de/pdf-reader/ |
Screeshot-Erstellung | Greenshot | Flameshot | https://flameshot.js.org/#/ |
Bildverwaltung und Bearbeitung | DxO PhotoLab | RawTherapee | https://rawtherapee.com/ |
Bildverwaltung und Bearbeitung | Picasa | Shotwell | https://www.darktable.org/ |
Internet Browser | Firefox | Firefox | |
Microsoft Apps | MS Teams | MS Teams | https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection |
Videokonferenzen | Zoom-Client | Zoom-Client | https://zoom.us/download |
Videokonferenzen | Zoom-Client | Jitsi | https://meet.jit.si/ |
PW-Verwaltung | KeePassXC | KeePassXC | https://keepassxc.org/ |
Ablaufpläne erstellen | MS Visio | LibreOffice Draw | https://de.libreoffice.org/discover/draw/ |
Projektpläne erstellen | MS Project | ProjectLibre | http://projectlibre.de/ |
Media Player | VLC | VLC, Totem | https://community.linuxmint.com/software/view/totem |
OS Virtualisierung | VirtualBox | VirtualBox | https://www.virtualbox.org |
FTP-Client | Filezilla | Filezilla | https://community.linuxmint.com/software/view/filezilla |
ASCII-Editor | Notepad++ | Notepadqq | https://notepadqq.com/s/ |
Videobearbeitung | Windows Movie Maker | OpenShot Video Editor | https://www.openshot.org/de/ |
Musikaufnahmen und Bearbeitung | Audacity | Audacity | https://www.audacityteam.org/ |
Client | Client | ||
Screenrecording | Captura | Vokoscreen | http://www.kohaupt-online.de/hp/ |
Remote Desktop | RDP Client | Remmina mit RDP PlugIn | |
Mail und Kalender | Web-Clients | Evolution (und Web-Clients) | https://wiki.gnome.org/Apps/Evolution |
System Cleaner | CCleaner | Stacer | https://oguzhaninan.github.io/Stacer-Web/ |
Browser Bookmark Sync | xBrowserSync | xBrowserSync | https://www.xbrowsersync.org/ |
Was gibt es für Linux nicht:
Programm zur Bearbeitung der Lohn- und Einkommenssteuer. | Hier empfiehlt sich der Umstieg auf eine Online-Version, die z.B. im WISO Steuersparbuch inkludiert ist. Die Bearbeitung erfolgt hiermit via Internet Browser. |
Desktop Publishing mit Adobe Produkten | Wer zwingend auf Adobe Programme angewiesen ist, sollte bei Apple oder Windows Systemen bleiben. |
Ein Linux-Desktop unterscheidet sich kaum von einem Windows-Desktop: